Animal Crossing New Horizons: Alle Insekten, Fundorte, Werte und Uhrzeiten
Mit Insekten könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons reichlich Sterni verdienen. Im Guide zeigen wir euch alle Fundorte, ihre Werte und aktiven Uhrzeiten.
- Alle Insekten von Animal Crossing: New Horizons in einer Liste.
- Verdient mit einem Insekt bis zu 12.000 Sterni.
- Alle Insekten mit Informationen zu Wert, Fundort und Uhrzeiten im Guide.
Kyōto, Japan – In Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch braucht ihr für viele Dinge Sterni – um die großen Schulden bei Tom Nook abzubezahlen oder euch neue Möbel in die eigenen vier Wände zu stellen. Mit dem Fangen von Insekten könnt ihr eine Menge Sterni verdienen, insbesondere wenn ihr seltene Insekten aufspürt. Wir haben für euch eine Liste mit allen Insekten erstellt, was sie wert sind ihre Fundorte und Uhrzeiten, wenn ihr sie auf eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons fangen könnt.
Animal Crossing New Horizons Guide: Alle Insekten, Fundorte, Werte und Fangzeiten in einer Liste
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Insekten alphabetisch aufgelistet. Je nachdem, ob ihr euch zu Beginn des Spieles für eine Insel auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel entschieden habt, variieren die Jahreszeiten, in denen die Insekten vorkommen. Nach dem Fang könnt ihr die Insekten genau wie Fossilien, Mode, Kunstgemälde und andere lukrative Gegenstände bei Nooks Kindern verkaufen. Manchmal könnt ihr auch im Auftrag von einigen Bewohnern in Animal Crossing: New Horizons, bestimmte Insekten fangen. Diese könnt ihr nach dem Aufspüren am Fundort fangen, dann zu den wartenden Einwohnern bringen und in der Regel eine Belohnung verdienen. Unser Guide zeigt euch alle Insekten des Nintendo Switch-Exklusivtitels in einer übersichtlichen Liste.
Name | Fundort | Wert | Uhrzeit | Jahreszeit Nordhalbkugel | Jahreszeit Südhalbkugel |
---|---|---|---|---|---|
Abendzikade | Luft | 550 Sterni | 4-8 Uhr16-19 Uhr | Juli-August | Januar-Februar |
Agrias-Falter | Luft | 3.000 Sterni | 8-17 Uhr | April-September | Oktober-März |
Allotups rosenbergi | Palmen | 12.000 Sterni | 17-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Alpenbock | Baumstumpf | 3.000 Sterni | Ganzen Tag | Mai-September | November-März |
Ameise | Verrottete Früchte | 80 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Atlaskäfer | Palmen | 8.000 Sterni | 17-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Atlasspinner | Bäume | 3.000 Sterni | 19-4 Uhr | April-September | Oktober-März |
Bergzikade | Bäume | 400 Sterni | 8-17 Uhr | August-September | Februar-März |
Blattschrecke | Tarnung als Möbelstück auf dem Boden | 600 Sterni | Ganzen Tag | Juli-September | Dezember-Februar |
Blaurüsselkäfer | Baumstumpf | 800 Sterni | Ganzen Tag | Juli-August | Januar-Februar |
Braunzikade | Bäume | 250 Sterni | 8-17 Uhr | Juli-August | Januar-Februar |
Cyclommantus | Palmen | 8.000 Sterni | 19-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Einsiedlerkrebs | Strand | 1.000 Sterni | 19-8 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Elefantenkäfer | Palmen | 8.000 Sterni | 17-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Feuerlibelle | Luft | 180 Sterni | 8-19 Uhr | September-Oktober | März-April |
Fichtenbock | Baumstumpf | 350 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Fliege | Müll | 60 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Floh | Auf Nachbarn | 70 Sterni | Ganzen Tag | April-September | Oktober-Mai |
Geigenkäfer | Baumstumpf | 450 Sterni | Ganzen Tag | Mai-JuniSeptember-November | März-MaiNovember-Dezember |
Gesichtswanze | Blumen | 1.000 Sterni | 19-8 Uhr | März-Oktober | September-April |
Giraffenhirschkäfer | Bäume | 12.000 Sterni | 17-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Glühwürmchen | Luft | - | 19-4 Uhr | Juni | Dezember |
Gold-Mistkäfer | Boden | 3.000 Sterni | Ganzen Tag | Juli-September | Januar-März |
Goldskarabäus | Bäume | 10.000 Sterni | 23-8 Uhr | Juli-August | Januar-Februar |
Goliathkäfer | Palmen | 8.000 Sterni | 17-8 Uhr | Juni-September | November-Februar |
Gottesanbeterin | Blumen | 430 Sterni | 8-16 Uhr | März-November | September-Mai |
Grashüpfer | Boden | 160 Sterni | 8-17 Uhr | Juli-September | Januar-März |
Grille | Boden | 130 Sterni | 17-8 Uhr | September-November | März-Mai |
Herkuleskäfer | Palmen | 12.000 Sterni | 17-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Heuschrecke | Boden | 400 Sterni | 8-19 Uhr | August-November | Februar-Mai |
Himmelsfalter | Luft | 4.000 Sterni | 17-8 Uhr | Dezember-MärzJuni-September | Juni-SeptemberDezember-März |
Hirschkäfer | Bäume | 1.000 Sterni | Ganzen Tag | Juli-August | Dezember-Januar |
Honigbiene | Luft | 200 Sterni | 8-17 Uhr | März-Juli | September-Januar |
Hundertfüßer | Steine | 300 Sterni | 16-23 Uhr | September-Juni | März-Dezember |
Hyalessa-Zikade | Bäume | 300 Sterni | 8-17 Uhr | Juli-August | Januar-Februar |
Japan-Rosenkäfer | Bäume | 200 Sterni | Ganzen Tag | Juni-August | Dezember-Februar |
Japan-Schillerfalter | Luft | 300 Sterni | 8-9 Uhr | Mai-August | November-Februar |
Kohlweißling | Luft | 160 Sterni | 4-19 Uhr | September-Juni | März-Dezember |
Kolibrifalter | Luft | 300 Sterni | 4-19 Uhr | April-August | Oktober-Februar |
Königslibelle | Luft | 230 Sterni | 8-17 Uhr | April-Oktober | Oktober-April |
Kugelassel | Steine | 250 Sterni | 23-16 Uhr | September-Juni | März-Dezember |
Leuchtkäfer | Luft | 300 Sterni | 19-4 Uhr | Juni | November |
Ligia exotica | Strandfelsen | 200 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Marienkäfer | Blumen | 200 Sterni | 8-17 Uhr | März-JuniOktober | AprilSeptember-Dezember |
Maulwurfsgrille | In der Erde | 500 Sterni | Ganzen Tag | November-Mai | Mai-November |
Mistkäfer | Boden | 300 Sterni | Ganzen Tag | Dezember-Februar | Mai-Juli |
Monarchfalter | Luft | 140 Sterni | 8-17 Uhr | September-November | März-Mai |
Motte | Nähe von Licht | 130 Sterni | 19-4 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Mücke | Luft | 130 Sterni | 17-4 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Nasenschrecke | Boden | 200 Sterni | 8-19 Uhr | April-November | Oktober-Mai |
Nashornkäfer | Bäume | 1.350 Sterni | 17-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Orichideenmantis | Blumen | 430 Sterni | 8-16 Uhr | März-November | September-Mai |
Pracht-Hirschkäfer | Bäume | 6.000 Sterni | 19-8 Uhr | Juni-September | November-Februar |
Prachtkäfer | Baumstumpf | 2.400 Sterni | Ganzen Tag | April-August | Oktober-Februar |
Quelljungfer | Luft | 4.500 Sterni | 8-17 Uhr | Mai-Oktober | November-April |
Regenbogenfalter | Luft | 2.500 Sterni | 8-16 Uhr | April-September | Oktober-März |
Riesen-Hirschkäfer | Bäume | 10.000 Sterni | 23-8 Uhr | Juli-August | Dezember-Januar |
Riesenwanze | Wasser | 2.000 Sterni | 19-7 Uhr | April-September | Oktober-März |
Riesenzikade | Bäume | 500 Sterni | 8-17 Uhr | Juli-August | Januar-Februar |
Ritterfalter | Luft | 2.500 Sterni | 4-19 Uhr | März-Juni | September-Dezember |
Sackträger | Bäume | 600 Sterni | Ganzen Tag | Juni-August | Januar-März |
Sägezahn-Hirschkäfer | Bäume | 2.000 Sterni | Ganzen Tag | Juli-August | Dezember-Januar |
Sandlaufkäfer | Boden | 1.500 Sterni | Ganzen Tag | Februar-Oktober | August-April |
Schnecke | Steine | 250 Sterni | Bei Regen | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Schwalbenschwanz | Luft | 240 Sterni | 4-19 Uhr | März-September | September-März |
Schwimmkäfer | Wasser | 800 Sterni | 8-19 Uhr | Mai-September | November-März |
Singgrille | Boden | 430 Sterni | 17-8 Uhr | September-Oktober | März-April |
Skorpion | Boden | 8.000 Sterni | 19-4 Uhr | Mai-Oktober | November-April |
Spinne | Bäume | 600 Sterni | 19-8 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Stabschrecke | Bäume | 600 Sterni | 4-8Uhr17-19 Uhr | Juli-November | Januar-Mai |
Stinkwanze | Blumen | 120 Sterni | Ganzen Tag | März-Oktober | September-April |
Troides brookiana | Luft | 2.500 Sterni | 8-17 Uhr | April-SeptemberDezember-Februar | Juni-August Oktober-März |
Vogelfalter | Luft | 4.000 Sterni | 8-16 Uhr | Mai-September | November-März |
Vogelspinne | Boden | 8.000 Sterni | 19-4 Uhr | November-April | Mai-Oktober |
Wanderschrecke | Boden | 600 Sterni | 8-19 Uhr | April-November | Februar-Mai |
Wasserjungfer | Luft | 500 Sterni | Ganzen Tag | November-Februar | Juni-August |
Wasserläufer | Wasser | 130 Sterni | 8-19 Uhr | Mai-September | November-März |
Weiße Baumnymphe | Luft | 1.000 Sterni | 8-19 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Wespe | Bäume | 2.500 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Zikadenlarvenhaut | Bäume | 10 Sterni | Ganzen Tag | Juli-August | Januar-Februar |
Zitronenfalter | Luft | 160 Sterni | 4-19 Uhr | März-JuniSeptember-Oktober | März-AprilSeptember-Dezember |
Animal Crossing: New Horizons Guide – Tipps und Tricks zum Insekten fangen
Insekten Fangen in Animal Crossing: New Horizons ist im Grunde kein Hexenwerk. Um euch eines der Viecher in die Tasche stecken zu können, müsst ihr euch zunächst einen Kescher besorgen. Den Bauplan dafür bekommt ihr von Tom Nook, nachdem ihr bei ihm den ersten Bastelkurs abgeschlossen habt. Habt ihr ihn ausgewählt und ein Insekt am Fundort entdeckt, das ihr fangen wollt, ist Geduld gefragt. Ihr solltet euch langsam nähern und erst dann mit der A-Taste auf dem Nintendo Switch-Controller ausholen, wenn ihr sicher seid, dass ihr das Insekt auch tatsächlich erwischt. Dennoch gibt es einige Tipps im Guide, die euch das Insekten Fangen noch weiter erleichtern.
- 1. Richtiges Werkzeug benutzen: Benutzt lieber einen richtigen Kescher als einen Wackelkescher. Dieser geht viel schneller kaputt und hindert euch daran, mehrere Insekten hintereinander zu fangen. Insbesondere wenn der Kescher vor einem wichtigen Fang zerbricht, ist das ärgerlich. Wie ihr einen Kescher baut haben wir in unserem Werkzeug-Guide für euch festgehalten.
- 2. Qualität statt Quantität: Natürlich könnt ihr jede Menge Zitronenfalter fangen und diese verkaufen. So richtig viel Geld bringt dies allerdings nicht. Haltet daher Ausschau nach speziellen und seltenen Insekten mit höherem Wert und fangt diese unbedingt, wenn ihr sie seht. Ihre Fundorte könnt ihr der Liste oben entnehmen.
- 3. Teilnahme am Insekten-Turnier: Je nachdem welche Hemisphäre ihr in Animal Crossing: New Horizons gewählt habt, findet das Insekten-Turnier zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt.
Insekten-Turnier Daten | |
---|---|
Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
27. Juni 2020 | 21. November 2020 |
25. Juli 2020 | 19. Dezember 2020 |
22. August 2020 | 16. Januar 2020 |
26. September 2020 | 20. Februar 2020 |

Ihr findet an diesen Tagen Carlson, den Insektenliebhaber auf der Insel. Bei ihm könnt ihr euch für das Insekten-Turnier anmelden, wobei die erste Anmeldung kostenlos ist. Bei mehrfacher Teilnahme müsst ihr eine Gebühr bezahlen. Anschließend könnt ihr Carlson all eure gefangenen Insekten verkaufen. Bei ihm kriegt ihr mehr Sterni als gewöhnlich bei Nook für eure Insekten. Bringt ihr Carlson drei gleiche Insekten bei Animal Crossing: New Horizons, formt dieser euch ein Modell von dem entsprechendem Insekt, welches er euch anschließend per Post zusendet. Dieser Detailreichtum ist einer der Gründe dafür, dass Animal Crossing im Test Bestwertungen einheimsen konnte.
Wir hoffen, unser Insekten-Guide hat euch weitergeholfen und ihr seid auf einem guten Weg, eure Schulden bei Tom Nook abzubezahlen, um das Leben in Animal Crossing New Horizons auf der Nintendo Switch noch mehr zu genießen als ihr es ohnehin schon tut. Sollte Nintendo aus Kyoto neue Flattermänner nachliefern, halten wir euch in unserem Artikel selbstverständlich auf dem Laufenden. Um noch mehr Sterni zu verdienen, könnt ihr euch alternativ auch am Handel mit Rüben, Kreuzen von Blumen oder an dem Angeln von Fischen versuchen. Überzählige Sternis könnt ihr anschließend in schicke Outfits stecken, zwischen denen ihr mit dem Zauberstab blitzschnell wechseln könnt. Oder ihr versucht euch an einer 5 Sterne Bewertung der eigenen Insel und heimst die goldene Gießkanne ein.