Teamfight Tactics (TFT): Alle Items und Itemkombinationen in der Übersicht - Stand 9.22
Auch in Set 2 von TFT spielen Items eine wichtige Rolle. In unserem Cheat Sheet findet ihr alle Items und Itemkombinationen für Teamfight Tactics im Überblick.

Teamfight Tactics - das Auto Chess von Riot Games - ist weiter auf dem Vormarsch. Das Kombinieren von Items ist in Teamfight Tactics elementar wichtig. Mit guten Items und den richtigen Itemkombinationen kannst du das Spiel für Dich entscheiden. Da es relativ viele Items in Teamfight Tactics gibt und man schnell die Übersicht verlieren kann, haben wir für euch ein sogenanntes "Cheat-Sheet" - erstellt von Streamer und Content-Creator Scarra. Es hilft euch, schnell herauszufinden, welche Items ihr kombinieren könnt bzw. welche Itemkombinationen möglich sind.
Alle Itemkombinationen in Teamfight Tactics (TFT) - Stand: Patch 9.22
Nachdem ihr euren Helden mit der gewünschter Rasse und Herkunft ausgewählt habt, funktioniert das System folgendermaßen: Es gibt eine gewissen Menge an Grunditems, kombiniert man diese mit einem jeweils anderen, erhält man ein individuelles, mächtigeres Item. Die meisten dieser Gegenstände haben einen ganz bestimmten, eigenen Effekt, der sich massiv auf das Spielgeschehen auswirken kann. Daher ist es enorm wichtig, alle möglichen Kombinationen zu kennen. Macht das Bild einfach groß und ihr habt es immer bereit, wenn ihr abwägen wollt, welches Item am meisten Sinn ergibt!
Am Ende steht die Frage, wem ihr welches Item gewinnbringend geben könnt. Wir haben uns auch ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt.
Update: Streamer DisguisedToast hat in Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern ein Webtool für Itemkombinationen entwickelt. Hier müsst ihr einfach die Items, die ihr besitzt anklicken und es werden euch alle möglichen Kombinationen angezeigt. Super!
Alle Items und Itemkombinationen von TFT Set 2 in der Übersicht
Da das umfassende Cheat Sheet doch ein bisschen unübersichtlich werden kann, haben wir alle Basis-Items und deren Kombinationsmöglichkeiten für euch noch mal zusammengetragen. Hierbei steht vor der Tabelle immer das Basis-Item und in der Tabelle findet ihr die entsprechenden Combo-Items, welches finale Item entsteht und welchen Effekt dies bringt. Die Grafiken kommen von User Seth/UnleashthePixel.
[B.F. Sword][Recurve Bow][Needlessly Large Rod][Tear of the Goddess][Chain Vest][Negatron Cloak][Giant's Belt][Spatula]
TFT Set 2 – Riesenschwert:+20 Angriffsschaden

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Todesklinge | Bei Kill oder Unterstützung +15% ATK bis Rundenende (stackbar) |
Rekursiv Bogen | Riesentöter | Angriffe verursachen +8% Schaden in Höhe des aktuellen Lebens |
Übergroßer Stab | Hextech Gunblade | Heilt um 33% des verursachten Schadens |
Träne der Göttin | Speer von Shojin | nach Fähigkeitsnutzung, pro Angriff +18% des max. Manas |
Kettenweste | Schutzengel | Wiederbelebung nach dem Tod mit 400 Leben |
Negatron-Mantel | Blutdürster | Angriffe heilen um 40% des verursachten Schadens |
Gürtel des Riesen | Zekes Herold | Champs in der Reihe, 2 Felder entfernt erhalten +15% Angriffstempo |
Kampfhandschuhe | Klinge der Unendlichkeit | Kritische Treffer verursachen +125% Schaden |
Pfannenwender | Youmus Geistklinge | +30 ATK | Träger ist ein Assassine |
TFT Set 2 – Rekursivbogen: +15% Angriffstempo

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Riesentöter | Angriffe verursachen +8% Schaden in Höhe des aktuellen Lebens |
Rekursivbogen | Schnellfeuerkanone | Verdoppelte Angriffsreichweite |
Übergroßer Stab | Guinsoos Wutklinge | Angriffe geben 5% Angriffstempo (Unbegrenzt stackbar) |
Träne der Göttin | Statikks Stich | Jeder 3. Angriff fügt 3 Gegnern 100 magischen Schaden zu |
Kettenweste | Phantomtänzer | Träger weicht allen kritischen Treffern aus |
Negatron-Mantel | Runaans Wirbelsturm | Angriffe treffen +1 zusätzliches Ziel. Zusätzliche Angriffe verursachen 60% Schaden |
Gürtel des Riesen | Titanische Hydra | Angriffe verursachen 3% des max. Lebens als Flächenschaden |
Kampfhandschuhe | Mehrfach Armbrust | +30% KRIT | + 30% Angriffstempo | Bei Tod des Champions wandert das Item weiter. |
Pfannenwender | Klinge des gestürzten Königs | +40 Angriffstempo | Träger ist ein Klingenmeister |
TFT Set 2 – Übergroßer Stab: +20% Fähigkeitsschaden

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Hextech Gunblade | Heilt um 25% des verursachten Schadens |
Rekursivbogen | Guinsoos Wutklinge | Angriffe geben 4% Angriffstempo (Unbegrenzt stackbar) |
Needlessly Large Rod | Rabadons Todeshaube | +75% Fähigkeitsschaden |
Träne der Göttin | Ludens Echo | Fähigkeiten verursachen 150 Flächenschaden |
Kettenweste | Amulett der eisernen Solari | Champs in der Reihe, 2 Felder entfernt erhalten Schild (300 HP) |
Negatron-Mantel | Ionischer Funken | Gegnerische Fähigkeiten lösen 100 direkten Schaden aus |
Gürtel des Riesen | Morellonomicon | Fähigkeiten verursachen über 10 Sek. 20% max. Leben als Schaden | Heilung um 80% verringert |
Kampfhandschuhe | Juwelenbesetzter Handschuh | Fähigkeiten können kritisch treffen |
Pfannenwender | Bamis Glutstein | +40 Fähigkeitsschaden | Träger ist ein Inferno |
TFT Set 2 – Träne der Göttin: +20 Mana

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Speer von Shojin | Nach Fähigkeitsnutzung, pro Angriff +18% des max. Manas |
Rekursivbogen | Statikks Stich | Jeder 3. Angriff fügt 3 Gegnern 100 magischen Schaden zu |
Übergroßer Stab | Ludens Echo | Fähigkeiten verursachen 180 Flächenschaden |
Träne der Göttin | Stab des Erzengels | Nach Fähigkeitseinsatz +20 Mana |
Kettenweste | Gefrorenes Herz | Angrenzende Gegner verlieren 35% Angriffstempo |
Negatron-Mantel | Stille | 33% Chance, bei Angriff Gegner 4 Sekunden verstummen zu lassen |
Gürtel des Riesen | Erlösung | Wenn Leben unter 30% fällt, bekommen nahe Verbündete 1200 Leben (nach 2 Sekunden) |
Kampfhandschuhe | Hand der Gerechtigkeit | Zufällig +40% Schaden oder +40 Leben pro Treffer bis Rundenende |
Pfannenwender | Wooglets Hexenkrone | +40 Mana | Träger ist ein Magier |
TFT Set 2 – Kettenweste: +20 Rüstung

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Schutzengel | Wiederbelebung nach dem Tod mit 400 Leben |
Rekursivbogen | Phantomtänzer | Träger weicht allen kritischen Treffern aus |
Übergroßer Stab | Amulett der eisernen Solari | Champs in der Reihe, 2 Felder entfernt erhalten Schild (300 HP) |
Träne der Göttin | Gefrorenes Herz | Angrenzende Gegner verlieren 35% Angriffstempo |
Kettenweste | Dornenpanzer | Wirft 100% physischen Schaden als magischen Schaden zurück |
Negatron-Mantel | Schwertbrecher | Angriffe haben 33% Chance, den Gegner 3 Sekunden zu entwaffnen |
Gürtel des Riesen | Roter Stärkungszauber | Angriffe versuchen über 10 Sekunden 20% max. Leben als Schaden | Heilung um 80% verringert |
Kampfhandschuhe | Eisgeborenen-Handschuhe | Nach Ausweichen, Zone entsteht, die Gegner 35% verlangsamt |
Pfannenwender | Rüstung des Beschützers | +40 Rüstung | Träger ist ein Wächter |
TFT Set 2 – Negatron-Mantel: +25 Magieresistenz

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Blutdürster | Angriffe heilen um 40% des verursachten Schadens |
Rekursivbogen | Runaans Wirbelsturm | Angriffe treffen +1 zusätzliches Ziel. Zusätzliche Angriffe verursachen 60% Schaden |
Übergroßer Stab | Ionischer Funken | Gegnerische Fähigkeiten lösen 100 direkten Schaden aus |
Träne der Göttin | Stille | 33% Chance, bei Angriff Gegner verstummen zu lassen |
Kettenweste | Schwertbrecher | Angriffe haben 33% Chance, den Gegner 3 Sekunden zu entwaffnen |
Negatron-Mantel | Drachenklaue | +50% Resistenz gegen magischen Schaden |
Gürtel des Riesen | Zephyr | Verbanne einen Gegner 6 Sek. lang |
Kampfhandschuh | Quecksilberschärpe | Wenn Träger von Massenkontrolle befallen, wird er sofort befreit | Alle 3 Sekunden |
Pfannenwender | Amulett des Aufstiegs | +40 Magieresistenz | Träger ist ein Lichtwesen |
TFT Set 2 – Gürtel des Riesen: +200 Leben

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Zekes Herold | Champs in der Reihe, 2 Felder entfernt erhalten +15% Angriffstempo |
Rekursivbogen | Titanische Hydra | Angriffe verursachen 3% des max. Lebens als Flächenschaden |
Übergroßer Stab | Morellonomicon | Fähigkeiten verursachen über 10 Sek. 20% max. Leben als Schaden | Heilung um 80% verringert |
Träne der Göttin | Erlösung | Wenn Leben unter 30% fällt, bekommen nahe Verbündete 1200 Leben (nach 2 Sekunden) |
Kettenweste | Roter Stärkungszauber | Angriffe versuchen über 10 Sekunden 20% max. Leben als Schaden | Heilung um 80% verringert |
Negatron-Mantel | Zephyr | Verbanne einen Gegner 6 Sek. lang |
Gürtel des Riesen | Warmogs Rüstung | Regeneriert 6% des fehlenden Lebens pro Sekunde |
Kampfhandschuhe | Fallenklaue | +Zauberschild, Angreifender Champion wird 4 Sekunden betäubt |
Pfannenwender | Frosthammer | +400 Leben | Träger ist ein Eiswesen |
TFT Set 2 – Kampfhandschuhe: +10% Ausweichen & kritische Treffer

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Klinge der Unendlichkeit | Kritische Treffer verursachen +125% Schaden |
Rekursivbogen | Mehrfach Armbrust | +30% KRIT | + 39% Angriffstempo | Bei Tod des Champions wandert das Item weiter |
Übergroßer Stab | Juwelenbesetzter Handschuh | Fähigkeiten können kritisch treffen |
Träne der Göttin | Hand der Gerechtigkeit | Zufällig +50% Schaden oder +50 Leben pro Treffer bis Rundenende |
Gürtel des Riesen | Fallenklaue | +Zauberschild, Angreifender Champion wird 4 Sekunden betäubt |
Kettenweste | Eisgeborenen-Handschuhe | Nach Ausweichen, Zone entsteht, die Angriffstempo 35% verlangsamt |
Negatron-Mantel | Quecksilberschärpe | Wenn Träger von Massenkontrolle befallen, wird er sofort befreit | Alle 3 Sekunden |
Kampfhandschuhe | Diebeshandschuhe | Belegt alle drei Plätze, kopiert bei Rundenbeginn zwei zufällige items |
Pfannenwender | Schwarzes Beil | +10% KRIT & 10& AUSW | Träger ist ein Berserker |
TFT Set 2 – Pfannenwender: Kein Effekt

Combo Item | Finales Item | Effekt |
---|---|---|
Riesenschwert | Youmoos Geistklinge | +30 Angriffsschaden | Träger ist ein Assassine |
Rekursivbogen | Klinge des gestürzten Königs | + 40 Angriffstempo | Träger ist ein Klingenmeister |
Übergroßer Stab | Bamis Glutstein | + 40 Fähigkeitsschaden |
Träne der Göttin | Wooglets Hexenkrone | + 40 Mana | Träger ist ein Dämon |
Kettenweste | Rüstung des Beschützers | + 400 Leben | Träger ist ein Wächter |
Negatron-Mantel | Amulett des Aufstiegs | + 40 Magieresistenz | Träger ist ein Lichtwesen |
Gürtel des Riesen | Frosthammer | + 400 Leben | Träger ist ein Eiswesen |
Kampfhandschuhe | Fäustlinge | +10% KRIT | 10% AUSW | Träger ist ein Berserker |
Pfannenwender | Naturgewalt | Träger zählt nicht zum Einheiten-Maximum |
Diese gesamten Kombinationen der Items könnt ihr mittlerweile auch selbst testen. Dafür müsst ihr euch einfach Teamfight Tactics herunterladen und ausprobieren. Ihr seid bereits in der Materie? Dann erstellt ein Team-Build, das euch auf die vordersten Plätze springen lässt.
Hier gibt es eine Übersicht über alle Champions vom Set 2 Rise of the Elements