FIFA 22: Top 100 Spieler – Liste zeigt die besten Ratings im Spiel
Für FIFA 22 von EA sind nun auch die besten 100 Spieler bekannt. Wir haben die Rangliste der Top-Fußballer und ihr Rating in einer Liste zusammengefasst.
Vancouver – Die besten Spieler in FIFA 22 werden nach und nach bekanntgegeben. Nun hat EA die Top 100 gezeigt, also die Spieler, die das höchste Rating in der Fußballsimulation haben. Dabei sind einige Überraschungen und auch Talente, die ihr euch für den Karrieremodus merken solltet. Wir zeigen euch hier eine Liste der Top 100 Spieler in FIFA 22 und zeigen euch die Gesamtstärke.
Name des Spiels | FIFA 22 |
Release (Datum der Erstveröffentlichung) | 1. Oktober 2021 |
Publisher (Herausgeber) | Electronic Arts |
Serie | FIFA |
Plattformen | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia |
Entwickler | EA Sports |
Genre | Fußballsimulation |
FIFA 22 Top 100 Ratings – Liste zeigt die besten Spieler des Spiels
Zunächst zeigt FIFA 22 die besten 22 Spieler nach Rating. Nun folgt die Liste der besten 100 Spieler in FIFA 22. Hierbei geht es rein um die Gesamtstärke. Dazu haben wir noch immer den Verein des jeweiligen Spielers geschrieben. Das sind die 100 besten Spieler in der Übersicht:
Rang | Name | Gesamtstärke | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 93 | RF | Paris Saint Germain |
2 | Robert Lewandowski | 92 | ST | Bayern München |
3 | Cristiano Ronaldo | 91 | ST | Manchester United |
4 | Kevin De Bruyne | 91 | ZM | Manchester City |
5 | Kylian Mbappé | 91 | ST | Paris Saint Germain |
6 | Neymar Jr. | 91 | LF | Paris Saint Germain |
7 | Jan Oblak | 91 | TW | Atletico Madrid |
8 | Harry Kane | 90 | ST | Tottenham Hotspurs |
9 | N´Golo Kanté | 90 | ZDM | FC Chelsea |
10 | Manuel Neuer | 90 | TW | Bayern München |
11 | Marc-André Ter Stegen | 90 | TW | FC Barcelona |
12 | Mohamed Salah | 89 | RF | FC Liverpool |
13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | TW | Paris Saint Germain |
14 | Karim Benzema | 89 | MS | Real Madrid |
15 | Virgil Van Dijk | 89 | IV | FC Liverpool |
16 | Joschua Kimmich | 89 | ZDM | Bayern München |
17 | Heung Min Son | 89 | LM | Tottenham Hotspurs |
18 | Alisson | 89 | TW | FC Liverpool |
19 | Thibaut Courtois | 89 | TW | Real Madrid |
20 | Casemiro | 89 | ZDM | Real Madrid |
21 | Ederson | 89 | TW | Manchester City |
22 | Sadio Mané | 89 | LF | FC Liverpool |
23 | Luis Suárez | 88 | ST | Atletico Madrid |
24 | Sergio Ramos | 88 | IV | Paris Saint Germain |
25 | Bruno Fernandes | 88 | ZOM | Manchester United |
26 | Romelu Lukaku | 88 | ST | FC Chelsea |
27 | Raheem Sterling | 88 | LF | Manchester City |
28 | Toni Kroos | 88 | ZM | Real Madrid |
29 | Erling Haaland | 88 | ST | Borussia Dortmund |
30 | Keylor Navas | 88 | TW | Paris Saint Germain |
31 | Marquinhos | 87 | IV | Paris Saint Germain |
32 | Rúben Dias | 87 | IV | Manchester City |
33 | Leon Goretzka | 87 | ZM | Bayern München |
34 | Andrew Robertson | 87 | LV | FC Liverpool |
35 | Thomas Müller | 87 | ZOM | Bayern München |
36 | Sergio Agüero | 87 | ST | FC Barcelona |
37 | Paulo Dybala | 87 | MS | Juventus Turin |
38 | Luka Modric | 87 | ZM | Real Madrid |
39 | Jadon Sancho | 87 | RM | Manchester United |
40 | Frenkie De Jong | 87 | ZM | FC Barcelona |
41 | Ángel Di Maria | 87 | RF | Paris Saint Germain |
42 | Trent Alexander-Arnold | 87 | RV | FC Liverpool |
43 | Paul Pogba | 87 | ZM | Manchester United |
44 | Marco Verratti | 87 | ZM | Paris Saint Germain |
45 | Wojciech Szczesny | 87 | TW | Juventus Turin |
46 | Ciro Immobile | 87 | ST | Latium (Lazio Rom) |
47 | Hugo Lloris | 87 | TW | Tottenham Hotspurs |
48 | Lorenzo Insigne | 86 | LF | SSC Neapel |
49 | Sergio Busquets | 86 | ZDM | FC Barcelona |
50 | Joao Cancelo | 86 | RV | Manchester City |
51 | Mats Hummels | 86 | IV | Borussia Dortmund |
52 | Fabinho | 86 | ZDM | FC Liverpool |
53 | Riyad Mahrez | 86 | RF | Manchester City |
54 | Gerard Moreno | 86 | ST | Villarreal CF |
55 | Raphael Varane | 86 | IV | Manchester United |
56 | Milan Skriniar | 86 | IV | Inter Mailand |
57 | Marcos Llorente | 86 | ZM | Atletico Madrid |
58 | Samir Handanovic | 86 | TW | Inter Mailand |
59 | Aymeric Laporte | 86 | IV | Manchester City |
60 | Koen Casteels | 86 | TW | VfL Wolfsburg |
61 | Parejo | 86 | ZM | Villarreal CF |
62 | Kalidou Koulibaly | 86 | IV | SSC Neapel |
63 | Giorgio Chiellini | 86 | IV | Juventus Turin |
64 | Rodri | 86 | ZDM | Manchester City |
65 | Jordi Alba | 86 | LV | FC Barcelona |
66 | Thiago | 86 | ZM | FC Liverpool |
67 | Jamie Vardy | 86 | ST | Leicester City |
68 | Bernardo Silva | 86 | ZOM | Manchester City |
69 | Kingsley Coman | 86 | LM | FC Bayern |
70 | Jorginho | 85 | ZM | FC Chelsea |
71 | Leonardo Bonucci | 85 | IV | Juventus Turin |
72 | Antoine Griezmann | 85 | ST | Atletico Madrid |
73 | Serge Gnabry | 85 | RM | Bayern München |
74 | Thiago Silva | 85 | IV | FC Chelsea |
75 | Memphis Depay | 85 | MS | FC Barcelona |
76 | Ilkay Gündogan | 85 | ZM | Manchester City |
77 | Eden Hazard | 85 | LF | Real Madrid |
78 | Stefan De Vrij | 85 | IV | Inter Mailand |
79 | David Silva | 85 | ZOM | Real Sociedad |
80 | Achraf Hakimi | 85 | RV | Paris Saint Germain |
81 | Marco Reus | 85 | ZOM | Borussia Dortmund |
82 | Wilfred Ndidi | 85 | ZDM | Leicester City |
83 | Lautario Martinez | 85 | ST | Inter Mailand |
84 | Oyarzabal | 85 | LF | Real Sociedad |
85 | Kasper Schmeichel | 85 | TW | Leicester City |
86 | Sergej Milinkovic-Savic | 85 | ZM | Latium (Lazio Rom) |
87 | Peter Gulacsi | 85 | TW | RB Leipzig |
88 | Marcus Rashford | 85 | LM | Manchester United |
89 | Kyle Walker | 85 | RV | Manchester City |
90 | Koke | 85 | ZM | Atletico Madrid |
91 | Matthijs De Ligt | 85 | IV | Juventus Turin |
92 | Alejandro Gómez | 85 | ZOM | FC Sevilla |
93 | Yann Sommer | 85 | TW | Borussia Mönchengladbach |
94 | Edison Cavani | 85 | ST | Manchester United |
95 | Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | ST | FC Arsenal |
96 | Carvajal | 85 | RV | Real Madrid |
97 | Roberto Firmino | 85 | MS | FC Liverpool |
98 | David Alaba | 84 | IV | Real Madrid |
99 | Nicoló Barella | 84 | ZM | Inter Mailand |
100 | Luke Shaw | 84 | LV | Manchester United |
Die Top 100 zeigt eindrucksvoll, dass die meisten Spieler mit Top-Ratings in der englischen Liga spielen. Aus Deutschland sind hingegen lediglich 13 Spieler dabei. Davon stammen die meisten Profis vom FC Bayern, allerdings kommen noch drei Spieler vom BvB und jeweils der Torwart von Wolfsburg, Leipzig und Mönchengladbach dazu. Wie Ruhr24 berichtet, sind einige BVB-Profis über ihre Ratings in FIFA 22 sauer.

Die meisten Spieler aus dieser Liste werden von Manchester City gestellt. Elf Profis vom englischen Meister landen in dieser Liste. Danach kommt Paris mit ganzen zehn Spielern. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn die Franzosen haben in der Sommerpause mächtig eingekauft und unter anderem Lionel Messi und Sergio Ramos nach Paris gelockt.
Verglichen mit den Werten aus FIFA 21 gibt es keine krassen Überraschungen. Sowohl in FIFA 22, als auch in FIFA 21 gibt es insgesamt elf Spieler, die ein Gesamtrating von 90 oder mehr haben. Allerdings gibt es im neusten FIFA-Teil deutlich mehr Spieler, die eine 89 erreicht haben. Die größten Überraschungen bei den Ratings in FIFA 22 haben wir für euch in einem anderen Artikel zusammengefasst. *Ruhr24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.