FIFA 23: Alle Icons mit Ratings – Die 100 Top-Spieler sind die besten
In FIFA 23 sind die Icons wieder die besten Karten für FUT. Hier alle Top-100 der besten Spieler mit Ratings in der Übersicht mit allen Werten.
Vancouver – In FIFA 23 gibt es wieder eine Liste an Icons, die ihr für das FUT nutzen könnt. Die Karten gehören zu den besten Spielern im Spiel und sind wieder in drei Kategorien aufgeteilt: Base-, Mid- und Prime-Icons. Alle Icons gibt es in diesen drei Stufen, die jeweils unterschiedliche Werte haben. Wir zeigen euch eine Liste aller Icons in FIFA 23 und verraten euch die Ratings der einzelnen Spieler.
Name des Spiels | FIFA 23 |
Release (Datum der Erstveröffentlichung) | 30. September 2022 |
Publisher (Herausgeber) | Electronic Arts |
Serie | FIFA |
Plattformen | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia |
Entwickler | EA Sports |
Genre | Fußballsimulation |
FIFA 23 Icons: Liste aller Spieler und Ratings im Überblick
Das sind die Icons von FIFA 23: In FIFA 23 gibt es insgesamt 100 Icons in jeweils drei unterschiedlichen Formen. Unterm Strich könnt ihr also 300 unterschiedliche Icon-Cards ziehen. Die Icons besetzen alle Positionen im Spiel und sind natürlich unterschiedlich stark. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Base-Icon die „schlechteste“ Variante eines Icon-Spielers ist. Die Prime-Icon hingegen ist die beste Karte des Icon-Spielers und ist besonders wertvoll.
Die Base- und Mid-Icons sind bereits zum Release im Spiel. Die Prime-Icons kommen dann erst im Laufe der Zeit zu FIFA 23. Das ist die Liste aller Icons in FIFA 23:
Spielername | Position | Base-Icon | Mid-Icon | Prime-Icon |
---|---|---|---|---|
Lew Yashin | TW | 89 | 91 | 94 |
Iker Casillas | TW | 87 | 89 | 92 |
Petr Cech | TW | 86 | 88 | 91 |
Peter Schmeichel | TW | 86 | 90 | 92 |
Edwin van der Sar | TW | 87 | 89 | 91 |
Franco Baresi | IV | 88 | 91 | 93 |
Laurent Blanc | IV | 85 (ZOM) | 89 | 91 |
Cafu | RV | 88 | 90 | 93 (RAV) |
Sol Campbell | IV | 85 | 87 | 89 |
Fabio Cannavaro | IV | 87 | 89 | 92 |
Carlos Alberto | RV | 87 (IV) | 90 | 93 |
Ashley Cole | LV | 85 | 87 | 89 |
Marcel Desailly | IV | 87 | 88 (ZDM) | 91 |
Rio Ferdinand | IV | 85 | 88 | 90 |
Fernando Hierro | IV | 86 | 89 | 91 |
Ronald Koeman | IV | 85 | 88 | 91 |
Philipp Lahm | RV | 87 (LV) | 89 (ZDM) | 91 |
Paolo Maldini | IV | 88 (LV) | 92 | 94 |
Bobby Moore | IV | 87 | 89 | 92 |
Alessandro Nesta | IV | 88 | 90 | 92 |
Carles Puyol | IV | 86 (RV) | 90 | 92 |
Roberto Carlos | LV | 86 | 88 | 91 |
Nemanja Vidic | IV | 85 | 88 | 90 |
Gianluca Zambrotta | RV | 86 (RAV) | 87 (LV) | 89 |
Javier Zanetti | RV | 87 (LV) | 88 | 92 |
Michael Ballack | ZM | 86 | 89 | 91 |
John Barnes | LF | 86 (ZOM) | 87 | 89 |
David Beckham | RM | 87 (ZM) | 89 | 92 |
Xabi Alonso | ZDM | 87 | 89 | 90 |
Michael Essien | ZDM | 85 | 87 | 90 |
Gennaro Gattuso | ZDM | 85 (ZM) | 87 | 89 |
Steven Gerrard | ZM | 86 (ZDM) | 89 | 91 |
Ruud Gullit | ZM | 86 | 90 | 93 (MS) |
Gheorghe Hagi | ZOM | 85 | 89 | 91 |
Xavi Hernandez | ZM | 88 | 90 | 93 |
Kaká | ZOM | 87 | 89 | 91 |
Roy Keane | ZM | 86 | 88 | 90 |
Frank Lampard | ZM | 86 | 88 | 90 |
Michael Laudrup | ZOM | 85 (MS) | 89 (LF) | 91 |
Jari Litmanen | ZOM | 85 (MS) | 88 | 90 |
Claude Makélélé | ZDM | 85 (RM) | 87 | 90 |
Lothar Matthäus | ZM | 88 (IV) | 91 (ZDM) | 93 |
Pavel Nedved | LM | 86 | 89 | 91 |
Emmanuel Petit | ZDM | 85 (LV) | 88 | 90 |
Robert Pirès | LM | 85 (ZOM) | 88 | 91 |
Andrea Pirlo | ZM | 88 | 90 | 92 |
Frank Rijkaard | ZDM | 86 | 88 (IV) | 90 |
Juan Román Riquelme | ZOM | 87 | 89 | 91 |
Rui Costa | ZOM | 85 | 88 | 90 |
Paul Scholes | ZM | 89 | 89 | 91 |
Bastian Schweinsteiger | ZM | 87 (LM) | 89 | 91 |
Clarence Seedorf | ZM | 85 | 88 | 91 (ZOM) |
Socrates | ZOM | 87 | 89 | 91 |
Juan Sebastian Verón | ZM | 86 | 88 | 90 |
Patrick Viera | ZM | 86 | 88 | 91 |
Zinedine Zidane | ZOM | 91 (ZM) | 94 | 96 |
Roberto Baggio | ZOM | 89 (MS) | 91 | 93 |
Dennis Bergkamp | MS | 87 | 90 (ZOM) | 92 |
George Best | RF | 88 | 90 | 93 |
Emilio Butragueno | ST | 87 | 90 | 92 |
Eric Cantona | MS | 88 | 90 | 93 |
Hernan Crespo | ST | 85 | 87 | 90 |
Johan Cruyff | MS | 89 | 91 | 94 |
Kenny Dalglish | ST | 87 | 90 (MS) | 92 |
Alessandro Del Piero | MS | 87 | 90 | 92 |
Didier Drogba | ST | 87 | 89 | 91 |
Samuel Eto'o | ST | 87 | 90 | 92 |
Eusébio | MS | 89 | 91 | 93 |
Garrincha | RF | 90 | 92 | 94 |
Thierry Henry | LF | 87 | 90 | 93 (ST) |
Luis Hernández | ST | 85 | 87 | 90 |
Miroslav Klose | ST | 87 | 89 | 91 |
Patrick Kluivert | ST | 86 | 88 | 91 |
Henrik Larsson | ST | 86 | 87 | 90 |
Gary Lineker | ST | 87 | 89 | 92 |
Luis Figo | RF | 88 (ZOM) | 90 | 92 |
Michael Owen | ST | 86 | 88 | 91 |
Pelé | MS | 91 | 95 | 98 (ZOM) |
Ferenc Puskás | MS | 89 | 92 (ST) | 94 |
Raúl | MS | 86 | 88 | 92 |
Rivaldo | LF | 87 (ZOM) | 90 (MS) | 92 |
Ronaldinho | ZOM | 89 | 91 | 94 (LF) |
Ronaldo | ST | 90 | 94 | 96 |
Wayne Rooney | ST | 86 (ZOM) | 88 (MS) | 91 |
Ian Rush | ST | 87 | 89 | 91 |
Hugo Sanchez | ST | 87 | 89 | 92 |
Alan Shearer | ST | 87 | 89 | 91 |
Andriy Shevhenko | ST | 86 | 88 | 91 |
Hristo Stoichkov | ST | 87 | 90 (LF) | 92 |
Davor Suker | ST | 85 | 87 | 90 |
Fernando Torres | ST | 85 | 88 | 91 |
David Trezeguet | ST | 86 | 89 | 91 |
Marco van Basten | ST | 89 | 91 | 93 |
Ruud van Nistelrooy | ST | 86 | 90 | 92 |
Robin van Persie | ST | 87 | 89 | 91 |
Christian Vieri | ST | 86 | 88 | 90 |
Ian Wright | ST | 85 | 87 | 89 |
Gianfranco Zola | MS | 85 | 87 | 90 |
Gerd Müller | ST | 89 | 92 | 94 |
Jairzinho | RF | 88 | 90 | 92 |
Welche Icons sind besonders gut? Der beste Icon-Torwart dürfte auch in diesem Jahr wieder Lew Yashin sein. Der Russe besticht vor allem als Prime-Icon mit einer 94 und ist dadurch unerreicht. In der Verteidigung solltet ihr ein Auge auf Baresi, Maldini und Cafu werfen. Die beiden italienischen Innenverteidiger haben Monster-Werte und der Brasilianer besticht vor allem durch seine Schnelligkeit.
Im Mittelfeld könnt ihr vor allem auf Matthäus, Zidane und Gullit setzen. Alle drei Spieler waren auch schon im Vorjahr echte Brecher. Im Sturm bleibt weiterhin Pelé unerreicht, der als Prime-Icon aber vor allem auf der ZOM-Position spannend wird. Ronaldo und der neue Gerd Müller sind aber ebenfalls Weltklasse.

FIFA 23 Icons: Diese Spieler sind neu dabei – 6 Karten wurden entfernt
Das sind alle neuen Icons: Dieses Jahr kamen drei neue Icons ins Spiel, die vorher noch nie dabei waren. Sie ergänzen den großen Kader der diesjährigen Icons. Das sind die neuen Spieler:
- Xabi Alonso
- Gerd Müller
- Jairzinho
Welche Icons sind rausgeflogen? Unterm Strich wurde der Kader in diesem Jahr etwas ausgedünnt. Obwohl drei neue Spieler hinzukamen, sind einige Icons rausgefolgen. Folgende Spieler erhalten in diesem Jahr keine Icon-Karten mehr:
- Maradona
- Overmars
- Giggs
- Guardiola
- Inzaghi
- Deco
Wenn ihr noch mehr zu den neuen und entfernten Icons wissen wollt, haben wir euch hier die wichtigsten Infos zusammengefasst: FIFA 23: 6 legendäre Icons fliegen raus – Diese 3 Spieler-Legenden kommen dazu