FIFA 23: Die besten IV-Talente für die Karriere – Innenverteidiger mit Potenzial
In FIFA 23 gibt es wieder eine Menge junger Spieler mit viel Potenzial. Wir verraten euch die besten IV-Talente für euren Karrieremodus.
Hamburg – Auch in FIFA 23 erfreuen sich junge Talente für den Karrieremodus wieder großer Beliebtheit. Denn die Spieler können sowohl teuer getradet, als auch zu richtigen Top-Spielern in eurem Verein ausgebildet werden. Aber nicht jeder junge Spieler besitzt auch das Potenzial, zu einem absoluten Profi zu werden. Wir verraten euch, auf welche Talente ihr in der Innenverteidigung von FIFA 23 setzen solltet.
Name des Spiels | FIFA 23 |
Release (Datum der Erstveröffentlichung) | 30. September |
Publisher (Herausgeber) | Electronic Arts |
Serie | FIFA |
Plattformen | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia |
Entwickler | EA Sports |
Genre | Fußballsimulation |
FIFA 23: Liste der Top 20 IV-Talente – Junge Spieler mit viel Potenzial
Top-IV-Talente: Ohne eine funktionierende Verteidigung läuft im Fußball gar nichts, so auch in FIFA 23. Auch wenn die Erfahrung ein maßgebender Faktor für eine gute Defensive ist, haben es auch paar junge Innenverteidiger als Talente ins Spiel geschafft. In der folgenden Tabelle haben wir euch die Top 20 der IV-Talente aufgezählt. Und unter den begabten Spielern sind auch ein paar sehr bekannte Namen, dies spiegelt sich allerdings auch im Preis der Talente wider.
Name | Alter | Gesamtstärke | Potenzial | Position | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Fikayo Tomori | 24 | 84 | 90 | IV | 60,5 Mio |
Alessandro Bastoni | 23 | 84 | 90 | IV | 60,5 Mio |
Matthijs de Ligt | 22 | 85 | 89 | IV | 71 Mio |
Eder Militao | 24 | 84 | 89 | IV | 57,5 Mio |
Joules Kounde | 23 | 84 | 89 | IV, RV | 57,5 Mio |
Josko Gvardiol | 20 | 81 | 89 | IV, LV | 53 Mio |
Ronald Auraujo | 23 | 83 | 89 | IV, RV | 52 Mio |
Christian Romero | 24 | 83 | 88 | IV | 49,5 Mio |
Ibrahima Konate | 23 | 81 | 88 | IV | 48 Mio |
Nico Schlotterbeck | 22 | 82 | 88 | IV | 44,5 Mio |
Jurrien Timber | 21 | 80 | 88 | IV, RV | 44,5 Mio |
Goncalo Inacio | 20 | 79 | 88 | IV | 36 Mio |
Dayot Upamecano | 23 | 81 | 87 | IV | 37 Mio |
Gabriel | 24 | 81 | 87 | IV | 37 Mio |
William Saliba | 21 | 80 | 87 | IV | 40 Mio |
Antonio Silva | 18 | 69 | 87 | IV | 3,3 Mio |
Ezri Konsa | 24 | 79 | 86 | IV | 32,5 Mio |
Ben White | 24 | 79 | 86 | IV, RV | 32,5 Mio |
Marc Guehi | 21 | 78 | 86 | IV | 29,5 Mio |
Mohammed Simakan | 22 | 78 | 86 | IV | 29,5 Mio |
FIFA 23: Liste der IV-Talente – Junge Spieler für den kleinen Geldbeutel
Talent für wenig Geld: Besonders zum Beginn eurer Karriere lohnt es sich natürlich, auf günstige Spieler zu setzen. Dafür bietet sich zum Beispiel der 18-jährige Antonia Silva an, denn mit einem Einkaufswert von 3,3 Millionen Euro liegt er deutlich unter dem Durchschnitt der restlichen Top-Spieler. Den jungen Innenverteidiger solltet ihr also auf jeden Fall für euer FIFA-23-Team auf dem Schirm haben. Auch die besten Lengthy-Spieler in FIFA 23 können für euch nützlich werden. In der folgenden Tabelle findet ihr weitere IV-Talente für unter 5 Millionen Euro.
Name | Alter | Gesamtstärke | Potenzial | Position | Wert |
Noah Mbamba | 17 | 64 | 84 | IV, ZDM | 1,5 Mio |
Leonidas Stergiou | 20 | 67 | 84 | IV | 2,5 Mio |
Eric Martel | 20 | 67 | 84 | IV, ZDM | 2,5 Mio |
Alessandri Fortanarosa | 19 | 67 | 84 | IV, LV | 2,5 Mio |
Jarrad Branthwaite | 20 | 68 | 84 | IV | 3 Mio |
Micky van de Ven | 21 | 69 | 84 | IV, LV | 3,2 Mio |
Levi Colwill | 19 | 70 | 84 | IV | 3,5 Mio |
Girgio Scalvini | 18 | 70 | 86 | IV | 3,8 Mio |

Talente aus der Bundesliga: Wer lieber auf die Bundesliga setzt, der hat zum Beispiel mit Matthijs de Ligt ein Talent mit besonders viel Potenzial. Allerdings müsst ihr für den Bayern-Spieler auch deutlich mehr bezahlen, denn der Innenverteidiger hat direkt einen Wert von 71 Millionen Euro. Nico Schlotterbeck vom BVB muss sich mit seinem Potenzial aber auch nicht verstecken, ihn bekommt ihr für 44,5 Millionen Euro. Falls ihr auf der Suche nach den besten Talenten in FIFA 23 auf anderen Positionen seid, dann lest auch unseren Artikel dazu.