FIFA 23 Karrieremodus: Auslaufende Verträge 2023 – Messi und Co. Kostenlos
Lionel Messi für lau? Das geht in FIFA 23 wieder. Im Karrieremodus stehen einige Spieler mit 2023 auslaufenden Verträgen zum Nulltarif zur Verfügung.
Paris, Frankreich - Der Karrieremodus von FIFA 23 wird mit einigen Änderungen einherkommen, welche eure Reise zum Top-Klub noch spannender machen wird. Allerdings ändert sich die Vertragslaufzeit einiger Profis nicht. In unserer Liste zeigen wir euch die 50 wertvollsten Profis mit einem auslaufenden Vertrag im Jahre 2023. Diese könnt ihr im FIFA 23 Karrieremodus von EA nach den Verhandlungen kostenlos zu eurem Verein holen.
Name des Spiels | FIFA 23 |
Release (Datum der Erstveröffentlichung) | TBA |
Publisher (Herausgeber) | Electronic Arts |
Serie | FIFA |
Plattformen | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia (unbestätigt) |
Entwickler | EA Sports |
Genre | Fußballsimulation |
FIFA 23: Kostenlose Transfers – So verpflichtet ihr im Karrieremodus Spieler mit auslaufendem Vertrag
Vertragsende im Karrieremodus: Als kleiner Verein aus unteren Ligen sind kostenlose Transfers im Karrieremodus äußerst nützlich. Diese dürften auch im kommenden FIFA 23 recht simpel zu verhandeln sein. Sobald ihr einen Spieler mit auslaufendem Vertrag ins Auge gefasst habt, sucht ihr diesen auf dem Transfermarkt und ladet ihm zur Vertragsverhandlung ein. Anschließend müsst ihr, wie gewohnt, Rolle, Laufzeit, Ausstiegsklausel und Gehalt aushandeln und anschließend gehört der Spieler euch.

FIFA 23 Karrieremodus: Top 50 Spieler mit Vertragsende 2023 – Lionel Messi, Marcus Rashford und Co.
Top 50 vertragslose Spieler: Damit ihr einen perfekten Start in den Karrieremodus von FIFA 23 habt, haben wir für euch eine Top 50-Liste mit Spielern aufgestellt, deren Verträge im Jahr 2023 enden. In unserer Liste findet ihr zudem das Gehalt, welches ihr den Spielern in FIFA 23 bei den Vertragsverhandlungen anbieten solltet. Die Marktwerte in unserer Top 50 halten sich an das Fußballportal Transfermarkt.de. Der kommende Karrieremodus von FIFA 23 wird Gerüchten zufolge auch wieder Juventus Turin beinhalten.
Spieler | Verein | Marktwert | Gehalt |
Milan Skriniar | Inter Mailand | 65 Mio. | 150 Tsd. |
Marcus Rashford | Manchester United | 60 Mio. | 130 Tsd. |
Youri Tielemans | Leicester City | 55 Mio. | 125 Tsd. |
Fabian Ruiz | Neapel | 55 Mio. | 77 Tsd. |
Lionel Messi | PSG | 50 Mio. | 290 Tsd. |
Carlos Soler | Valencia | 50 Mio. | 39 Tsd. |
Jan Oblak | Atletico Madrid | 45 Mio. | 100 Tsd. |
Jorginho | Chelsea | 40 Mio. | 170 Tsd. |
Thomas Lemar | Atletico Madrid | 40 Mio. | 71 Tsd. |
José Gaya | Valencia | 40 Mio. | 48 Tsd. |
N'Golo Kanté | Chelsea | 40 Mio. | 230 Tsd. |
Marco Asensio | Real Madrid | 40 Mio. | 190 Tsd. |
Caglar Söyüncü | Leicester City | 40 Mio. | 84 Tsd. |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 38 Mio. | 85 Tsd. |
Luke Shaw | Manchester United | 38 Mio. | 115 Tsd. |
Douglas Luiz | Aston Villa | 38 Mio, | 47 Tsd. |
Memphis Depay | FC Barcelona | 35 Mio. | 220 Tsd. |
Roberto Firminio | FC Liverpool | 32 Mio. | 185 Tsd. |
Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt | 32 Mio. | 23 Tsd. |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 30 Mio. | 270 Tsd. |
Karim Benzema | Real Madrid | 30 Mio. | 450 Tsd. |
Manuel Akanji | BVB | 30 Mio. | 63 Tsd. |
Stefan de Vrij | Inter Mailand | 30 Mio. | 130 Tsd. |
Konrad Laimer | RB Leipzig | 28 Mio. | 70 Tsd. |
Ruslan Malinovskyi | Atalanta Bergamo | 28 Mio. | 73 Tsd. |
Leander Dendoncker | Wolves | 28 Mio, | 71 Tsd. |
Renato Sanches | LOSC | 28 Mio. | 38 Tsd. |
Houssem Aouar | Lyon | 25 Mio. | 57 Tsd. |
Sasa Kalajdzic | VFB Stuttgart | 25 Mio. | 27 Tsd. |
Naby Keita | FC Liverpool | 25 Mio. | 110 Tsd. |
Raphael Guerreiro | BVB | 25 Mio. | 72 Tsd. |
Inigo Martinez | Atheltic Bilbao | 25 Mio. | 33 Tsd. |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 25 Mio. | 185 Tsd. |
Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | 24 Mio. | 52 Tsd. |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 22 Mio. | 31 Tsd. |
Nelson Semedo | Wolves | 20 Mio. | 86 Tsd. |
Thilo Kehrer | PSG | 20 Mio. | 49 Tsd. |
Abdoulaye Doucouré | FC Everton | 20 Mio. | 87 Tsd. |
Guillamon | Valencia | 20 Mio. | 20 Tsd. |
Nikola Milenkovic | Florenz | 20 Mio. | 39 Tsd. |
Diogo Dalot | Manchester United | 20 Mio. | 78 Tsd. |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | 20 Mio. | 61 Tsd. |
Marcus Thuram | Gladbach | 20 Mio. | 27 Tsd. |
Lucas Torreira | Arsenal | 20 Mio. | 73 Tsd. |
Yerry Mina | FC Everton | 20 Mio. | 69 Tsd. |
Moussa Dembele | Lyon | 20 Mio. | 63 Tsd. |
Nathan Redmond | FC Southampton | 18 Mio. | 49 Tsd. |
Mahmoud Dahoud | BVB | 18 Mio. | 59 Tsd. |
Neal Maupay | Brighton | 18 Mio. | 52 Tsd. |
Tom Davies | FC Everton | 18 Mio. | 55 Tsd. |
Benjamin Bouriegeaud | Stade Rennes | 18 Mio. | 59. Tsd. |
Bei der Liste solltet ihr keine Probleme haben euch im Karrieremodus schon zum Start ein paar absolute Top-Spieler zu sichern. Jetzt seid ihr dran: Welche Spieler dürfen auf keinen Fall in eurem Kader fehlen und warum? Schreibt es uns in die Kommentare.