FIFA 23: Top 100 beste Spieler – Das sind die höchsten Ratings
In FIFA 23 verändert sich einiges am Ranking der besten Spieler. Die komplette Top 100 der Spieler mit den höchsten Ratings zeigen wir euch hier.
Vancouver, Kanada – Die jährliche Rückkehr vom virtuellen König Fußball ist wieder da. Schon in dieser Woche erscheint FIFA 23 und wird Fans abermals zum Diskutieren bringen, ob es denn das beste Spiel der Reihe oder doch eher ein Reinfall sein wird. Diskussionsstoff gibt es jedenfalls schon jetzt, denn EA hat nun offiziell die besten 100 Spieler in FIFA 23 enthüllt. Die gesamte Liste und die Ratings der Spieler zeigen wir euch hier.
Name des Spiels | FIFA 23 |
Release (Datum der Erstveröffentlichung) | 30. September |
Publisher (Herausgeber) | Electronic Arts |
Serie | FIFA |
Plattformen | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia |
Entwickler | EA Sports |
Genre | Fußballsimulation |
FIFA 23: Die Top 100 besten Spieler – Die Crème de la Crème des virtuellen Fußballs
Das ist die Liste: EA hat die Ratings der größten Profifußballer in FIFA 23 ordentlich aufgewirbelt. Jahrelang war die Spitze der besten Spieler in der Fußballsimulation von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi angeführt, jetzt hat sich erstmals etwas an dieser Aufteilung getan. Hier seht ihr die gesamte Top 100, absteigend nach den Ratings der Spieler.
Position | Name | Club | Rolle | Rating |
1. | Karim Benzema | Real Madrid | MS | 91 (+2) |
2. | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 (-1) |
3. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | ST | 91 |
4. | Kevin De Bruyne | Manchester City | ZM | 91 |
5. | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | RF | 91 (-2) |
6. | Mohamed Salah | FC Liverpool | RF | 90 (+1) |
7. | Virgil van Dijk | FC Liverpool | IV | 90 (+1) |
8. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 (-1) |
9. | Thibaut Courtois | Real Madrid | TW | 90 (+1) |
10. | Manuel Neuer | Bayern München | TW | 90 |
11. | Neymar Jr. | Paris Saint-Germain | LF | 89 (-2) |
12. | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | LF | 89 |
13. | Sadio Mané | Bayern München | LM | 89 |
14. | Joshua Kimmich | Bayern München | ZDM | 89 |
15. | Casemiro | Manchester United | ZDM | 89 |
16. | Alisson | FC Liverpool | TW | 89 |
17. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 89 (-1) |
18. | Ederson | Manchester City | TW | 89 |
19. | N'Golo Kanté | Chelsea London | ZDM | 89 (-1) |
20. | Jan Oblak | Atlético Madrid | TW | 89 (-2) |
21. | Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 |
22. | Toni Kroos | Real Madrid | ZM | 88 |
23. | Marquinhos | Paris Saint-Germain | IV | 88 (+1) |
24. | Luka Modric | Real Madrid | ZM | 88 (+1) |
25. | Joao Cancelo | Manchester City | LV | 88 (+2) |
26. | Ruben Dias | Manchester City | IV | 88 (+1) |
27. | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | TW | 88 (-1) |
28. | Bernardo Silva | Manchester City | ZOM | 88 (+2) |
29. | Marc-André Ter Stegen | FC Barcelona | TW | 88 (-2) |
30. | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | TW | 88 |
31. | Fabinho | FC Liverpool | ZDM | 87 (+1) |
32. | Thomas Müller | Bayern München | ZOM | 87 |
33. | Rodri | Manchester City | ZDM | 87 (+1) |
34. | Mike Maignan | AC Mailand | TW | 87 (+3) |
35. | Antonio Rüdiger | Real Madrid | IV | 87 (+4) |
36. | Andrew Robertson | FC Liverpool | LV | 87 |
37. | Kalidou Koulibaly | Chelsea London | IV | 87 (+1) |
38. | Fenkie De Jong | FC Barcelona | ZM | 87 |
39. | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | ZM | 87 |
40. | Leon Goretzka | Bayern München | ZM | 87 |
41. | Trent Alexander-Arnold | FC Liverpool | RV | 87 |
42. | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | TW | 87 |
43. | De Gea | Manchester United | TW | 87 (+3) |
44. | Vinicius Jr. | Real Madrid | LF | 86 (+6) |
45. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | MS | 86 (+5) |
46. | Lautaro Martinez | Inter Mailand | ST | 86 (-1) |
47. | Edouard Mendy | Chelsea London | TW | 86 (+3) |
48. | Paulo Dybala | Roma FC | MS | 86 (-1) |
49. | Aymeric Laporte | Manchester City | IV | 86 |
50. | Raheem Sterling | Chelsea London | LF | 86 (-2) |
51. | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | TW | 86 (+4) |
52. | Riyad Mahrez | Manchester City | RF | 86 |
53. | Ciro Immobilw | Latium | ST | 86 (-1) |
54. | Thiago | FC Liverpool | ZM | 86 |
55. | Kingsley Coman | Bayern München | LM | 86 |
56. | Romelu Lukaku | Inter Mailand | ST | 86 (-2) |
57. | Sergej Milinkovic-Savic | Latium | ZM | 86 (+1) |
58. | Thiago Silva | Chelsea London | IV | 86 (+1) |
59. | Nicolo Barella | Inter Mailand | ZM | 86 (+2) |
60. | Bruno Fernandes | Manchester United | ZOM | 86 (-2) |
61. | Marcelo Brozovic | Inter Mailand | ZDM | 86 (+2) |
62. | Parejo | FC Villareal | ZM | 86 |
63. | David Alaba | Real Madrid | IV | 86 (+2) |
64. | Milan Skriniar | Inter Mailand | IV | 86 |
65. | Wojciech Szczesny | Juventus Turin | TW | 86 (-1) |
66. | Ilkay Gündogan | Manchester City | ZM | 85 |
67. | Theo Hernandez | AC Mailand | LV | 85 (+1) |
68. | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | TW | 85 |
69. | Phil Foden | Manchester City | LF | 85 (+1) |
70. | Diogo Jota | FC Liverpool | MS | 85 (+3) |
71. | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | ST | 85 (+6) |
72. | Paul Pogba | Juventus Turin | ZM | 85 (-2) |
73. | Gerard Moreno | FC Villareal | ST | 85 (-1) |
74. | Jorginho | Chelsea London | ZM | 85 |
75. | Marco Reus | Borussia Dortmund | ZOM | 85 |
76. | Iago Aspas | RC Relta | ST | 85 (+1) |
77. | Kyle Walker | Manchester City | RV | 85 |
78. | Niklas Süle | Borussia Dortmund | IV | 85 (+3) |
79. | Filip Kostic | Juventus Turin | LM | 85 (+1) |
80. | Pedri | FC Barcelona | ZM | 85 (+4) |
81. | Jamie Vardy | Leicester City | ST | 85 (-1) |
82. | Serge Gnabry | Bayern München | RM | 85 |
83. | Matthijs De Ligt | Bayern München | IV | 85 |
84. | Jordi Alba | FC Barcelona | LV | 85 (-1) |
85. | Memphis Depay | FC Barcelona | MS | 85 |
86. | Nabil Fekir | Real Betis | ZOM | 85 (+1) |
87. | Sergio Busquets | FC Barcelona | ZDM | 85 (-1) |
88. | Peter Gulacsi | RB Leipzig | TW | 85 |
89. | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea London | ST | 85 |
90. | Yannick Carrasco | Atlético Madrid | LM | 85 (+1) |
91. | Marcos Acuna | FC Sevilla | LV | 85 (+1) |
92. | Joao Felix | Atlético Madrid | MS | 84 (+1) |
93. | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | ZM | 84 (+5) |
94. | Martin Odegaard | Arsenal London | ZOM | 84 (+2) |
95. | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | ST | 84 (+6) |
96. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | ST | 84 |
97. | Mason Mount | Chelsea London | ZOM | 84 (+1) |
98. | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | RV | 84 (-1) |
99. | Declan Rice | West Ham | ZDM | 84 (+2) |
100. | Jack Grealish | Manchester City | LF | 84 |
Die Spieler mit den größten Steigerungen in FIFA 23 finden sich in der Top 100 zwar nicht, dennoch gibt es einige Überraschungen und ein paar große Platzwechsel. Allein an der Spitze hat sich einiges getan, wo Messi und Ronaldo jetzt jeweils auf Platz 5 und Platz 8 abgerutscht und somit wohl nicht mehr die begehrtesten aktuellen Standard-Spieler in Ultimate Team sein dürften. Die neue Spitze von FIFA 23 bilden jetzt Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé und Kevin De Bruyne – sie alle teilen mit Lionel Messi ein Rating von 91, dürften in einzelnen Attributen aber insgesamt stärker sein.
FIFA 23: Die größten Aufsteiger und Verlierer in der Top 100
Ein paar Durchstarter finden sich ebenfalls in der Top 100 der besten Spieler von FIFA 23. Den größten Anstieg im Rating haben Dusan Vlahovic (Platz 95), Patrik Schick (Platz 71) und Vinicius Jr. (Platz 44) hingelegt. Sie alle sind um sechs Punkte aufgestiegen, und haben damit mehrere hundert Plätze im Ranking gutgemacht. Allzu große Verlierer gibt es dagegen nicht – zumindest nicht innerhalb der Top 100 von FIFA 23. Die größten Punktverluste belaufen sich hier auf maximal zwei Punkte. Falls ihr aber mehr dazu in Erfahrung bringen wollt, könnt ihr auf der offiziellen Website von EA das gesamte Ranking aller Spieler einsehen.

Nach all diesen 100 Spielern solltet ihr jedenfalls Ausschau halten, wenn ihr in den nächsten Tagen eure ersten Schritte im Ultimate Team von FIFA 23 wagt. Solltet ihr das Spiel außerdem als Ultimate Edition vorbestellt haben, könnt ihr schon am 27. September anfangen – auch der Preload ist bereits gestartet. Zum Release und Preload von FIFA 23 haben wir alle wichtigen Infos in einem weiteren Artikel zusammengefasst.